1 Erfahrungsbericht in Deutsch für PRIMAVERA Wintergrün bio
3,8 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 2 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 1 | (25%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 1 | (25%) |
| 5 Sterne | | 2 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 1 | (25%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 1 | (25%) |
Mit vielen konkreten ökologischen Maßnahmen tragen wir dazu bei, Umwelt und Klima so gering wie möglich zu belasten.
Angenehmer Geruch und wohltuende Wärme...
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Gut für Massagen bei Verspannungen!
War diese Bewertung für dich hilfreich? (1) (2)