1 Erfahrungsbericht in Deutsch für GG naturell Augenbrauenstift
4,3 von 5 Sternen
5 Sterne | | 2 | (66%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 1 | (33%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
5 Sterne | | 2 | (66%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 1 | (33%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
Mit vielen konkreten ökologischen Maßnahmen tragen wir dazu bei, Umwelt und Klima so gering wie möglich zu belasten.
Bürste top - Farbe flop
Bewertet mit 3 von 5 Sternen.
Ich als Brünette würde die Farbe eher als dunkelblond bezeichnen. Die Bürste ist allerdings grossartig.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (3) (1)